École primaire réformée, à Brigue
École primaire réformée, à Brigue : exécution et détails
Date(s): 1952-1953
Plans et sections 1:50, élévations 1:10, situation et terrain 1:100, sections et détails 1:20, 1:10, 1:5 et 1:1 pour le projet de Heidi et Peter Wenger d'une école primaire réformée à Brigue.
Cote du dossier : 0183.03.0001C
Grundriss Obergeschoss (1:50)
Date | 23.02.1952, 23.05.1952 |
Cote | 0183.03.0001C/02 (plan 29) |
Numéro | 01/29 |
Support | héliographie sur papier |
Contenu | Plan de l'étage supérieur. Echelle 1:50. |
Fonds | Heidi et Peter WENGER |
Grundriss Erdgeschoss (1:50)
Date | 23.02.1952, 10.07.1952 |
Cote | 0183.03.0001C/02 (plan 30) |
Numéro | 01/30 |
Support | héliographie sur papier |
Contenu | Plan du rez-de-chaussée. Echelle 1:50. |
Fonds | Heidi et Peter WENGER |
Querschnitt 1-1 (1:50)
Date | 23.05.1952, 10.07.1952 |
Cote | 0183.03.0001C/02 (plan 31) |
Numéro | 01/31 |
Support | héliographie sur papier |
Contenu | Coupe 1-1 : classe 1 et logement. Echelle 1:50. |
Fonds | Heidi et Peter WENGER |
Querschnitt 2-2 (1:50)
Date | 23.05.1952, 10.07.1952 |
Cote | 0183.03.0001C/02 (plan 32) |
Numéro | 01/32 |
Support | héliographie sur papier |
Contenu | Coupe 2-2 : hall. Echelle 1:50. |
Fonds | Heidi et Peter WENGER |
Querschnitt 3-3 (1:50)
Date | 23.05.1952, 10.07.1952 |
Cote | 0183.03.0001C/02 (plan 33) |
Numéro | 01/33 |
Support | héliographie sur papier |
Contenu | Coupe 3-3 : classe 2 et WC. Echelle 1:50. |
Fonds | Heidi et Peter WENGER |
Nord-West Fassade (1:50)
Date | 23.05.1952 |
Cote | 0183.03.0001C/02 (plan 34) |
Numéro | 01/34 |
Support | héliographie sur papier |
Contenu | Elévation de la façade nord-ouest. Echelle 1:50. |
Fonds | Heidi et Peter WENGER |
Nord-Ost Fassade (1:50)
Date | 23.05.1952 |
Cote | 0183.03.0001C/02 (plan 35) |
Numéro | 01/35 |
Support | héliographie sur papier |
Contenu | Elévation de la façade nord-est. Echelle 1:50. |
Fonds | Heidi et Peter WENGER |
Süd-Ost Fassade (1:50)
Date | 23.05.1952, 10.07.1952 |
Cote | 0183.03.0001C/02 (plan 36) |
Numéro | 01/36 |
Support | héliographie sur papier |
Contenu | Elévation de la façade sud-est. Echelle 1:50. |
Fonds | Heidi et Peter WENGER |
Süd-West Fassade (1:50)
Date | 23.05.1952 |
Cote | 0183.03.0001C/02 (plan 37) |
Numéro | 01/37 |
Support | héliographie sur papier |
Contenu | Elévation de la façade sud-ouest. Echelle 1:50. |
Fonds | Heidi et Peter WENGER |
Terrainaufnahme und Profile (1:100)
Date | 23.05.1952 |
Cote | 0183.03.0001C/02 (plan 38) |
Numéro | 01/38 |
Support | héliographie sur papier |
Contenu | Terrain. Echelle 1:100. |
Fonds | Heidi et Peter WENGER |
Situation und Umgebung (1:100)
Date | 21.06.1952 |
Cote | 0183.03.0001C/02 (plan 39) |
Numéro | 01/39 |
Support | héliographie sur papier |
Contenu | Situation et emplacement. Echelle 1:100. |
Fonds | Heidi et Peter WENGER |
Detail Windfang : Ansicht und Schnitt (1:20)
Date | 25.08.1952 |
Cote | 0183.03.0001C/02 (plan 49) |
Numéro | 01/49 |
Support | héliographie sur papier |
Contenu | Section(s) et/ou détail(s).Echelle 1:20. |
Fonds | Heidi et Peter WENGER |
Detail Windfang : Grundriss, konstruktive Details (1:20, 1:5, 1:1)
Date | 25.08.1952 |
Cote | 0183.03.0001C/02 (plan 50) |
Numéro | 01/50 |
Support | héliographie sur papier |
Contenu | Section(s) et/ou détail(s).Echelle 1:20. |
Fonds | Heidi et Peter WENGER |
Treppengeländer in der Halle : Grundrisse (1:20)
Date | 14.10.1952 |
Cote | 0183.03.0001C/02 (plan 53) |
Numéro | 01/53 |
Support | héliographie sur papier |
Contenu | Section(s) et/ou détail(s).Echelles 1:20. |
Fonds | Heidi et Peter WENGER |
Treppengeländer in der Halle : Ansichten (1:20)
Date | 14.10.1952 |
Cote | 0183.03.0001C/02 (plan 54) |
Numéro | 01/54 |
Support | héliographie sur papier |
Contenu | Section(s) et/ou détail(s).Echelles 1:20. |
Fonds | Heidi et Peter WENGER |
Kochnische : Ansicht [und] Schnitt (1:10)
Date | 04.10.1952 |
Cote | 0183.03.0001C/02 (plan 55) |
Numéro | 01/55 |
Support | héliographie sur papier |
Contenu | Section(s) et/ou détail(s).Echelles 1:10. |
Fonds | Heidi et Peter WENGER |
Kochnische : Grundrisse [und] Details (1:10)
Date | 10.10.1952 |
Cote | 0183.03.0001C/02 (plan 56) |
Numéro | 01/56 |
Support | héliographie sur papier |
Contenu | Section(s) et/ou détail(s).Echelles 1:10. |
Fonds | Heidi et Peter WENGER |
Zargenfenster : Detail (1:5)
Date | [1952] |
Cote | 0183.03.0001C/02 (plan 57) |
Numéro | 01/57 |
Support | héliographie sur papier |
Contenu | Section(s) et/ou détail(s).Echelles 1:5. |
Fonds | Heidi et Peter WENGER |
Einbauschrank in der Halle der Wohnung (1:20, 1:2)
Date | 10.10.1952 |
Cote | 0183.03.0001C/02 (plan 58) |
Numéro | 01/58 |
Support | héliographie sur papier |
Contenu | Section(s) et/ou détail(s).Echelles 1:20 et 1:2. |
Fonds | Heidi et Peter WENGER |
Einbauschrank in der Klassenzimmer (1:20)
Date | 20.10.1952 |
Cote | 0183.03.0001C/02 (plan 59) |
Numéro | 01/59 |
Support | héliographie sur papier |
Contenu | Section(s) et/ou détail(s).Echelles 1:20. |
Fonds | Heidi et Peter WENGER |
Luftschutzkeller im Pfarrhaus (1:50)
Date | 21.01.1953 |
Cote | 0183.03.0001C/02 (plan 60) |
Numéro | 01/60 |
Support | héliographie sur papier |
Contenu | Abri de la salle paroissiale, pla. Echelle 1:50. |
Fonds | Heidi et Peter WENGER |
Stahlrohrfüsse zu Werkbank in der Handarbeit (1:10, 150)
Date | 02.02.1953 |
Cote | 0183.03.0001C/02 (plan 61) |
Numéro | 01/61 |
Support | héliographie sur papier |
Contenu | Coupe et détail. Echelle 1:50, 1:10. |
Fonds | Heidi et Peter WENGER |
Sitzbank mit Schuhtablar (1:10)
Date | 02.02.1953 |
Cote | 0183.03.0001C/02 (plan 62) |
Numéro | 01/62 |
Support | héliographie sur papier |
Contenu | Banc d'école. Echelle 1:10. |
Fonds | Heidi et Peter WENGER |
Beleuchtungskörper : Eingang [und] Halle (1:10)
Date | 02.02.1953 |
Cote | 0183.03.0001C/02 (plan 63) |
Numéro | 01/63 |
Support | héliographie sur papier |
Contenu | Lampe de l'entré e du hall. Echelle 1:10. |
Fonds | Heidi et Peter WENGER |
Kellertüren : Detail (1:1), Ansicht (1:20)
Date | 31.07.1954 |
Cote | 0183.03.0001C/02 (plan nn 01) |
Numéro | 01 |
Support | héliographie sur papier |
Contenu | Détail et élévation de la porte de la cave. Echelles 1:1 et 1:20. |
Fonds | Heidi et Peter WENGER |
Fonds
Heidi et Peter WENGERInformations pratiques
Informations: info.acm@epfl.ch
Consultations: consultations.acm@epfl.ch