Maison Type 1/5 «Quartier Vert», à Brigue
Maison Dr. Sulser, «Quartier Vert », à Brigue : exécution et détails
Date(s): 1955-1956
Plans d'execution et de détail, pour une maison pour le Dr. Sulser au « Quartier Vert » à Biela (Brigue).
Heidi et Peter Wenger, architectes.
Cote du dossier : 0183.03.0028B/03
Grundriss Erdgeschoss (1:20)
Date | 05.10.1955 ; 15.10.1955, 15.11.1955 |
Cote | 0183.03.0028B/03 (plan 05) |
Numéro | A 28/05 |
Support | héliographie sur papier |
Contenu | Plan d'étage, échelle 1:20. |
Fonds | Heidi et Peter WENGER |
Grundriss Obergeschoss (1:20)
Date | 20.09.1955 ; 15.10.1955 |
Cote | 0183.03.0028B/03 (plan 06) |
Numéro | A 28/06 |
Support | héliographie sur papier |
Contenu | Plan d'étage, échelle 1:20. |
Fonds | Heidi et Peter WENGER |
Querschnitt (1:20)
Date | 04.10.1955 |
Cote | 0183.03.0028B/03 (plan 07) |
Numéro | A 28/07 |
Support | héliographie sur papier |
Contenu | Coupe transversale, échelle 1:20. |
Fonds | Heidi et Peter WENGER |
Südfassade (1:50)
Date | 15.10.1955 |
Cote | 0183.03.0028B/03 (plan 12) |
Numéro | A 28/12 |
Support | héliographie sur papier |
Contenu | Élévation, façade sud, échelle 1:20. |
Fonds | Heidi et Peter WENGER |
Westfassade (1:50)
Date | 15.10.1955 |
Cote | 0183.03.0028B/03 (plan 13) |
Numéro | A 28/13 |
Support | héliographie sur papier |
Contenu | Élévation, façade ouest, échelle 1:20. |
Fonds | Heidi et Peter WENGER |
Nordfassade (1:50)
Date | 15.10.1955 |
Cote | 0183.03.0028B/03 (plan 14) |
Numéro | A 28/14 |
Support | héliographie sur papier |
Contenu | Élévation, façade nord, échelle 1:20. |
Fonds | Heidi et Peter WENGER |
Ostfassade (1:50)
Date | 15.10.1955 |
Cote | 0183.03.0028B/03 (plan 15) |
Numéro | A 28/15 |
Support | héliographie sur papier |
Contenu | Élévation, façade est, échelle 1:20. |
Fonds | Heidi et Peter WENGER |
Wandelemente Abwicklungen (1:20)
Date | 01.12.1955 |
Cote | 0183.03.0028B/03 (plan 16) |
Numéro | A 28/16 |
Support | héliographie sur papier |
Contenu | Détails, échelle 1:20. |
Fonds | Heidi et Peter WENGER |
Küche Obergeschoss, Grundriss Ansichten [und] Details, [und] Schiebetüre Schnitt (1:10 ; 1:1)
Date | 06.12.1955 |
Cote | 0183.03.0028B/03 (plan 17) |
Numéro | A 28/17 |
Support | héliographie sur papier |
Contenu | Cuisine, plan, élévations et détails, échelle 1:10 et 1:1. |
Fonds | Heidi et Peter WENGER |
Küche Erdgeschoss, Grundriss Ansichten [und] Details, (1:10 ; 1:5)
Date | 09.12.1955 |
Cote | 0183.03.0028B/03 (plan 18) |
Numéro | A 28/18 |
Support | héliographie sur papier |
Contenu | Cuisine, plan, élévations et détails, échelle 1:10 et 1:5. |
Fonds | Heidi et Peter WENGER |
Schrank im Entrée (1:20)
Date | 25.11.1955 |
Cote | 0183.03.0028B/03 (plan 19) |
Numéro | A 28/19 |
Support | héliographie sur papier |
Contenu | Aménagements, échelle 1:20. |
Fonds | Heidi et Peter WENGER |
Schrank im Reduit [und] Gestell in Waschküche (1:20)
Date | 19.11.1955 |
Cote | 0183.03.0028B/03 (plan 20) |
Numéro | A 28/20 |
Support | héliographie sur papier |
Contenu | Aménagements, échelle 1:20. |
Fonds | Heidi et Peter WENGER |
Wandelemente Detail (1:1)
Date | 20.01.1956 |
Cote | 0183.03.0028B/03 (plan 21) |
Numéro | A 28/21 |
Support | héliographie sur papier |
Contenu | Détails, échelle 1:1. |
Fonds | Heidi et Peter WENGER |
Schrankelemente (1:1)
Date | 26.01.1956 |
Cote | 0183.03.0028B/03 (plan 22) |
Numéro | A 28/22 |
Support | héliographie sur papier |
Contenu | Détails, échelle 1:1. |
Fonds | Heidi et Peter WENGER |
Details Kunststeintreppe (1:20)
Date | 23.02.1956 |
Cote | 0183.03.0028B/03 (plan 23) |
Numéro | A 28/23 |
Support | héliographie sur papier |
Contenu | Détails, échelle 1:20. |
Fonds | Heidi et Peter WENGER |
Bad Obergeschoss (1:20)
Date | 29.02.1956 |
Cote | 0183.03.0028B/03 (plan 24) |
Numéro | A 28/24 |
Support | héliographie sur papier |
Contenu | Salle de bains, élévations, échelle 1:20. |
Fonds | Heidi et Peter WENGER |
Fensterdetail Küche West B (1:5)
Date | 14.03.1956 |
Cote | 0183.03.0028B/03 (plan 25) |
Numéro | A 28/25 |
Support | héliographie sur papier |
Contenu | Détails, échelle 1:5. |
Fonds | Heidi et Peter WENGER |
Schnitt A (1:5)
Date | 15.03.1956 - 05.04.1956 |
Cote | 0183.03.0028B/03 (plan 26) |
Numéro | A 28/26 |
Support | héliographie sur papier |
Contenu | Détails, échelle 1:5. |
Fonds | Heidi et Peter WENGER |
Schnitt E : Garagetor (1:5)
Date | 20.03.1956 |
Cote | 0183.03.0028B/03 (plan 27) |
Numéro | A 28/27 |
Support | héliographie sur papier |
Contenu | Détails, échelle 1:5. |
Fonds | Heidi et Peter WENGER |
Schnitt C (1:5)
Date | 20.03.1956 |
Cote | 0183.03.0028B/03 (plan 28) |
Numéro | A 28/28 |
Support | héliographie sur papier |
Contenu | Détails, échelle 1:5. |
Fonds | Heidi et Peter WENGER |
Schnitt D (1:5)
Date | 21.03.1956 - 05.04.1956 |
Cote | 0183.03.0028B/03 (plan 29) |
Numéro | A 28/29 |
Support | héliographie sur papier |
Contenu | Détails, échelle 1:5. |
Fonds | Heidi et Peter WENGER |
Schiebetüre (1:1)
Date | 23.03.1956 |
Cote | 0183.03.0028B/03 (plan 30) |
Numéro | A 28/30 |
Support | héliographie sur papier |
Contenu | Détails, échelle 1:1. |
Fonds | Heidi et Peter WENGER |
Fenstergitter (1:10 ; 1:1)
Date | 28.03.1956 |
Cote | 0183.03.0028B/03 (plan 31) |
Numéro | A 28/31 |
Support | héliographie sur papier |
Contenu | |
Fonds | Heidi et Peter WENGER |
Balken [und] Sparrenlage (1:20)
Date | 06.03.1956 |
Cote | 0183.03.0028B/03 (plan 32) |
Numéro | A 28/32 |
Support | héliographie sur papier |
Contenu | |
Fonds | Heidi et Peter WENGER |
Treppengeländer (1:10)
Date | 03.04.1956 – 21.06.1956 |
Cote | 0183.03.0028B/03 (plan 33) |
Numéro | A 28/33 |
Support | héliographie sur papier |
Contenu | |
Fonds | Heidi et Peter WENGER |
Terrassengeländer (1:20)
Date | 22.06.1956. |
Cote | 0183.03.0028B/03 (plan 34) |
Numéro | A 28/34 |
Support | héliographie sur papier |
Contenu | |
Fonds | Heidi et Peter WENGER |
Fonds
Heidi et Peter WENGERInformations pratiques
Informations: info.acm@epfl.ch
Consultations: consultations.acm@epfl.ch