SFRA Station fédérale de recherches agronomiques, à Changins
SFRA Station fédérale de recherches agronomiques, à Changins, habitations ferme : projet de 1971-1972
Date(s): 1971-1972
Plans (essentiellement à l'échelle 1:50) de 1971-1972, indiqués comme "Projet 1971-1972". Concerne le secteur 3 (3.3, 3.4).
La première séries de numéros (de 383 à 403, progressifs) indique l'ordre chronologique des plans.
La deuxième série (122/XX/Y/ZZ/WW...) contient des informations concernant leur contenu, selon le modèle qui suit :
– 122 : le n° d'affaire (SFRA Changins)
– FE (=ferme)– Y : échelle (1=1:500, 2=1:200, 3=1:100, 4=1:50, 5=1:20, 6=1:10, 7=1:5, 8=1:2, 9=1:1)
– ZZ : type de plan (01=plan; 02=coupe, 03=élévation)
– WW : position
Cote du dossier : 0183.03.0122B/03
Etude
Date | [s.d.] |
Cote | 0183.03.0122B (plan 384A) |
Numéro | 122/384A |
Support | papier calque |
Contenu | FE - Secteur 3 : 3.3 et 3.4 |
Fonds | Heidi et Peter WENGER |
Etude
Date | [s.d.] |
Cote | 0183.03.0122B (plan 384B) |
Numéro | 122/384B |
Support | papier calque |
Contenu | FE - Secteur 3 : 3.3 et 3.4 |
Fonds | Heidi et Peter WENGER |
Secteur 3, 3.3, 3.4 habitations ferme : rez-de-chaussée (1:50)
Date | 21.09.1971 |
Cote | 0183.03.0122B (plan 384C) |
Numéro | 122/384 |
Support | papier calque |
Contenu | FE - Secteur 3 : 3.3 et 3.4 |
Fonds | Heidi et Peter WENGER |
Secteur 3, 3.3, 3.4 habitations ferme : sous-sol, rez-de-chaussée (1:100)
Date | 12.01.1972 |
Cote | 0183.03.0122B (plan 384D) |
Numéro | 122/384 |
Support | papier calque |
Contenu | FE - Secteur 3 : 3.3 et 3.4 |
Fonds | Heidi et Peter WENGER |
Secteur 3, 3.3, 3.4 habitations ferme : étage (1:50)
Date | 21.09.1971 |
Cote | 0183.03.0122B (plan 385A) |
Numéro | 122/385 |
Support | papier calque |
Contenu | FE - Secteur 3 : 3.3 et 3.4 |
Fonds | Heidi et Peter WENGER |
Secteur 3, 3.3, 3.4 habitations ferme : étage 1, rez-de-chaussée, sous-sol (1:100)
Date | 12.01.1972 |
Cote | 0183.03.0122B (plan 385B) |
Numéro | 122/385 |
Support | papier calque |
Contenu | FE - Secteur 3 : 3.3 et 3.4 |
Fonds | Heidi et Peter WENGER |
Etude
Date | [s.d.] |
Cote | 0183.03.0122B (plan 386A1) |
Numéro | 122/386A |
Support | papier calque |
Contenu | FE - Secteur 3 : 3.3 et 3.4 |
Fonds | Heidi et Peter WENGER |
Etude
Date | [s.d.] |
Cote | 0183.03.0122B (plan 386A2) |
Numéro | 122/386A |
Support | papier calque |
Contenu | FE - Secteur 3 : 3.3 et 3.4 |
Fonds | Heidi et Peter WENGER |
Secteur 3, 3.3, 3.4 habitations ferme : façade sud-ouest, façade nord-ouest (1:50)
Date | 21.09.1971 |
Cote | 0183.03.0122B (plan 386B) |
Numéro | 122/386 |
Support | papier calque |
Contenu | FE - Secteur 3 : 3.3 et 3.4 |
Fonds | Heidi et Peter WENGER |
Secteur 3, 3.3, 3.4 habitations ferme : façades (1:100)
Date | 12.01.1972 |
Cote | 0183.03.0122B (plan 386C) |
Numéro | 122/386 |
Support | papier calque |
Contenu | FE - Secteur 3 : 3.3 et 3.4 |
Fonds | Heidi et Peter WENGER |
Secteur 3, 3.3, 3.4 habitations ferme : façade nord-est, façade sud-est (1:50)
Date | 21.09.1971 |
Cote | 0183.03.0122B (plan 387A) |
Numéro | 122/387 |
Support | papier calque |
Contenu | FE - Secteur 3 : 3.3 et 3.4 |
Fonds | Heidi et Peter WENGER |
Secteur 3, 3.3, 3.4 habitations ferme : façades (1:100)
Date | 12.01.1972 |
Cote | 0183.03.0122B (plan 387B) |
Numéro | 122/387 |
Support | papier calque |
Contenu | FE - Secteur 3 : 3.3 et 3.4 |
Fonds | Heidi et Peter WENGER |
Secteur 3, 3.3, 3.4 habitations ferme : coupe SE-NW, coupe NE-SW (1:50)
Date | 21.09.1971 |
Cote | 0183.03.0122B (plan 388A) |
Numéro | 122/388 |
Support | papier calque |
Contenu | FE - Secteur 3 : 3.3 et 3.4 |
Fonds | Heidi et Peter WENGER |
Etude
Date | [s.d.] |
Cote | 0183.03.0122B (plan 388B) |
Numéro | 122/388 |
Support | papier calque |
Contenu | FE - Secteur 3 : 3.3 et 3.4 |
Fonds | Heidi et Peter WENGER |
Secteur 3, 3.3, 3.4 habitations ferme : coupes, façades (1:100)
Date | 04.02.1972 |
Cote | 0183.03.0122B (plan 389) |
Numéro | 122/389 |
Support | papier calque |
Contenu | FE - Secteur 3 : 3.3 et 3.4 |
Fonds | Heidi et Peter WENGER |
Secteur 3, 3.3, 3.4 habitations ferme : plans (1:100)
Date | 04.02.1972 - 09.02.1972 |
Cote | 0183.03.0122B (plan 390) |
Numéro | 122/390 |
Support | papier calque |
Contenu | FE - Secteur 3 : 3.3 et 3.4 |
Fonds | Heidi et Peter WENGER |
Secteur 3, 3.3, 3.4 habitations ferme : sous-sol (1:50) [annulé]
Date | 10.03.1972 - 23.03.1972 |
Cote | 0183.03.0122B (plan 391) |
Numéro | 122/391 UG |
Support | papier calque |
Contenu | FE - Secteur 3 : 3.3 et 3.4 |
Fonds | Heidi et Peter WENGER |
Secteur 3, 3.3, 3.4 habitations ferme : sous-sol (1:50)
Date | 02.06.1972 |
Cote | 0183.03.0122B (plan 391A) |
Numéro | 122/391A |
Support | papier calque |
Contenu | FE - Secteur 3 : 3.3 et 3.4 |
Fonds | Heidi et Peter WENGER |
Secteur 3, 3.3, 3.4 habitations ferme : garages, rez-de-chaussée (1:50)
Date | 02.06.1972 - 06.07.1972 |
Cote | 0183.03.0122B (plan 392A) |
Numéro | 122/392A |
Support | papier calque |
Contenu | FE - Secteur 3 : 3.3 et 3.4 |
Fonds | Heidi et Peter WENGER |
Secteur 3, 3.3, 3.4 habitations ferme : rez-de-chaussée (1:50)
Date | 10.03.1972 - 23.03.1972 |
Cote | 0183.03.0122B (plan 392) |
Numéro | 122/392 |
Support | papier calque |
Contenu | FE - Secteur 3 : 3.3 et 3.4 |
Fonds | Heidi et Peter WENGER |
Secteur 3, 3.3, 3.4 habitations ferme : étage (1:50) [annulé]
Date | 10.03.1972 |
Cote | 0183.03.0122B (plan 393) |
Numéro | 122/393 UG |
Support | papier calque |
Contenu | FE - Secteur 3 : 3.3 et 3.4 |
Fonds | Heidi et Peter WENGER |
Secteur 3, 3.3, 3.4 habitations ferme : étage (1:50)
Date | 02.06.1972 - 06.07.1972 |
Cote | 0183.03.0122B (plan 393A) |
Numéro | 122/393A |
Support | papier calque |
Contenu | FE - Secteur 3 : 3.3 et 3.4 |
Fonds | Heidi et Peter WENGER |
Secteur 3, 3.3, 3.4 habitations ferme : coupes (1:50) [annulé]
Date | 10.03.1972 |
Cote | 0183.03.0122B (plan 394) |
Numéro | 122/394 UG |
Support | papier calque |
Contenu | FE - Secteur 3 : 3.3 et 3.4 |
Fonds | Heidi et Peter WENGER |
Secteur 3, 3.3, 3.4 habitations ferme : coupes (1:50)
Date | 02.06.1972 - 30.07.1972 |
Cote | 0183.03.0122B (plan 394A) |
Numéro | 122/394A |
Support | papier calque |
Contenu | FE - Secteur 3 : 3.3 et 3.4 |
Fonds | Heidi et Peter WENGER |
Secteur 3, 3.3, 3.4 habitations ferme : rez-de-chaussée, garage (1:50) [annulé]
Date | 10.03.1972 - 23.03.1972 |
Cote | 0183.03.0122B (plan 397) |
Numéro | 122/397 UG |
Support | papier calque |
Contenu | FE - Secteur 3 : 3.3 et 3.4 |
Fonds | Heidi et Peter WENGER |
Secteur 3, 3.3, 3.4 habitations ferme : façades nord-est, sud-est (1:50) [annulé]
Date | 23.03.1972 |
Cote | 0183.03.0122B (plan 398) |
Numéro | 122/398 UG |
Support | papier calque |
Contenu | FE - Secteur 3 : 3.3 et 3.4 |
Fonds | Heidi et Peter WENGER |
Secteur 3, 3.3, 3.4 habitations ferme : façades nord-est, façades sud-est (1:50)
Date | 02.06.1972 - 30.06.1972 |
Cote | 0183.03.0122B (plan 398A) |
Numéro | 122/398A |
Support | papier calque |
Contenu | FE - Secteur 3 : 3.3 et 3.4 |
Fonds | Heidi et Peter WENGER |
Secteur 3, 3.3, 3.4 habitations ferme : façades nord-ouest (1:50) [annulé]
Date | 15.03.1972 - 23.03.1972 |
Cote | 0183.03.0122B (plan 399) |
Numéro | 122/399 UG |
Support | papier calque |
Contenu | FE - Secteur 3 : 3.3 et 3.4 |
Fonds | Heidi et Peter WENGER |
Secteur 3, 3.3, 3.4 habitations ferme : façades sud-ouest, nord-est
Date | 02.06.1972 - 30.06.1972 |
Cote | 0183.03.0122B (plan 399A) |
Numéro | 122/399A |
Support | papier calque |
Contenu | FE - Secteur 3 : 3.3 et 3.4 |
Fonds | Heidi et Peter WENGER |
Fonds
Heidi et Peter WENGERInformations pratiques
Informations: info.acm@epfl.ch
Consultations: consultations.acm@epfl.ch