SFRA Station fédérale de recherches agronomiques, à Changins
SFRA Station fédérale de recherches agronomiques, à Changins : Secteur 5 : exécution et détails
Date(s): 1973-1977
Plans d'exécution et de détail pour le secteur 5 (installations techniques) pour la Station fédérale de recherches agronomiques (SFRA), à Changins.
Cote du dossier: 0183.03.0122B/08
Secteur 5, installations techniques : sous-sol (1:100)
Date | 05.01.1973 -10.05.1977 |
Cote | 0183.03.0122B (plan 419) |
Numéro | 122/419 |
Support | papier calque |
Contenu | |
Fonds | Heidi et Peter WENGER |
Secteur 5, installations techniques : percements sous-sol (1:100)
Date | 05.01.1973-05.03.1973 |
Cote | 0183.03.0122B (plan 419PE) |
Numéro | 122/419 |
Support | papier calque |
Contenu | |
Fonds | Heidi et Peter WENGER |
Secteur 5, installations techniques : canalisation sous-sol (1:100)
Date | 05.01.1973-04.07.1973 |
Cote | 0183.03.0122B (plan 419CA) |
Numéro | 122/419 |
Support | papier calque |
Contenu | |
Fonds | Heidi et Peter WENGER |
Secteur 5, installations techniques : coordination sous-sol (1:100)
Date | 05.01.1973-19.06.1973 |
Cote | 0183.03.0122B (plan 419CO) |
Numéro | 122/419 |
Support | papier calque |
Contenu | |
Fonds | Heidi et Peter WENGER |
Secteur 5, installations techniques : canalisation rez-de-chaussée (1:100)
Date | 13.02.1973-25.05.1973 |
Cote | 0183.03.0122B (plan 420CA) |
Numéro | 122/420 |
Support | papier calque |
Contenu | |
Fonds | Heidi et Peter WENGER |
Secteur 5, installations techniques : coordination rez-de-chaussée (1:100)
Date | 13.02.1973-12.07.1973 |
Cote | 0183.03.0122B (plan 420CO) |
Numéro | 122/420 |
Support | papier calque |
Contenu | |
Fonds | Heidi et Peter WENGER |
Secteur 5, installations techniques : percements rez-de-chaussée (1:100)
Date | 13.02.1973-19.07.1973 |
Cote | 0183.03.0122B (plan 420PE) |
Numéro | 122/420 |
Support | papier calque |
Contenu | |
Fonds | Heidi et Peter WENGER |
Secteur 5, installations techniques : Vorfabrikation rez-de-chaussée (1:100)
Date | 13.02.1973-20.07.1973 |
Cote | 0183.03.0122B (plan 420VB) |
Numéro | 122/420 |
Support | papier calque |
Contenu | |
Fonds | Heidi et Peter WENGER |
Secteur 5, installations techniques : coupes A-D (1:100)
Date | 20.02.1973-12.06.1974 |
Cote | 0183.03.0122B (plan 421) |
Numéro | 122/421 |
Support | papier calque |
Contenu | |
Fonds | Heidi et Peter WENGER |
Secteur 5, installations techniques : toit (1:100)
Date | 05.01.1973-22.03.1973 |
Cote | 0183.03.0122B (plan 422) |
Numéro | 122/422 |
Support | papier calque |
Contenu | |
Fonds | Heidi et Peter WENGER |
Secteur 5, installations techniques : rez-de-chaussée (1:100)
Date | 13.02.1973-31.10.1973 |
Cote | 0183.03.0122B (plan 430) |
Numéro | 122/430 |
Support | papier calque |
Contenu | |
Fonds | Heidi et Peter WENGER |
Secteur 5, installations techniques : façade sud-est (1:100)
Date | 04.09.1973-12.06.1974 |
Cote | 0183.03.0122B (plan 480S) |
Numéro | 122/480 |
Support | papier calque |
Contenu | |
Fonds | Heidi et Peter WENGER |
Secteur 5, installations techniques : façade sud-est (1:100)
Date | 04.09.1973-12.06.1974 |
Cote | 0183.03.0122B (plan 480) |
Numéro | 122/480 |
Support | papier calque |
Contenu | |
Fonds | Heidi et Peter WENGER |
Secteur 5, installations techniques : façade nord-ouest (1:100)
Date | 31.10.1973-12.06.1974 |
Cote | 0183.03.0122B (plan 481S) |
Numéro | 122/481 |
Support | papier calque |
Contenu | |
Fonds | Heidi et Peter WENGER |
Secteur 5, installations techniques : façade nord-ouest (1:100)
Date | 04.09.1973-12.06.1974 |
Cote | 0183.03.0122B (plan 481) |
Numéro | 122/481 |
Support | papier calque |
Contenu | |
Fonds | Heidi et Peter WENGER |
Secteur 5, installations techniques : façade nord-est (1:100)
Date | 31.10.1973-12.06.1974 |
Cote | 0183.03.0122B (plan 482S) |
Numéro | 122/482 |
Support | papier calque |
Contenu | |
Fonds | Heidi et Peter WENGER |
Secteur 5, installations techniques : façade nord-est (1:100)
Date | 07.11.1973-12.06.1974 |
Cote | 0183.03.0122B (plan 482) |
Numéro | 122/482 |
Support | papier calque |
Contenu | |
Fonds | Heidi et Peter WENGER |
Secteur 5, installations techniques : façade sud-ouest (1:100)
Date | 07.11.1973-12.06.1974 |
Cote | 0183.03.0122B (plan 483) |
Numéro | 122/483 |
Support | papier calque |
Contenu | |
Fonds | Heidi et Peter WENGER |
Secteur 5, installations techniques : façade sud-ouest (1:100)
Date | 31.10.1973-12.06.1974 |
Cote | 0183.03.0122B (plan 483S) |
Numéro | 122/483 |
Support | papier calque |
Contenu | |
Fonds | Heidi et Peter WENGER |
Secteur 5, installations techniques : citerne et poste à essence (1:100)
Date | 05.02.1974-12.06.1974 |
Cote | 0183.03.0122B (plan 488) |
Numéro | 122/488 |
Support | papier calque |
Contenu | |
Fonds | Heidi et Peter WENGER |
Secteur 5, installations techniques : élévation murs des cloisons (1:100)
Date | 05.06.1974 |
Cote | 0183.03.0122B (plan 493) |
Numéro | 122/493 |
Support | papier calque |
Contenu | |
Fonds | Heidi et Peter WENGER |
Secteur 5, installations techniques : élévation murs des cloisons (1:100)
Date | 05.06.1974 |
Cote | 0183.03.0122B (plan 493S) |
Numéro | 122/493 |
Support | papier calque |
Contenu | |
Fonds | Heidi et Peter WENGER |
Secteur 5, installations techniques : façade sur axe 17 (1:20)
Date | 22.07.1974.1974 |
Cote | 0183.03.0122B (plan 496) |
Numéro | 122/496 |
Support | papier calque |
Contenu | |
Fonds | Heidi et Peter WENGER |
Secteur 5, installations techniques : entrée cloisons (1:50)
Date | 21.08.1974 |
Cote | 0183.03.0122B (plan 497) |
Numéro | 122/497 |
Support | papier calque |
Contenu | |
Fonds | Heidi et Peter WENGER |
Secteur 5, installations techniques : revêtement de tôle (1:20)
Date | 12.11.1974 |
Cote | 0183.03.0122B (plan 504) |
Numéro | 122/497 |
Support | papier calque |
Contenu | |
Fonds | Heidi et Peter WENGER |
Secteur 5 (2.7, 5.3 habitations) : sous-sol (1.50)
Date | 22.05.1973-01.02.1974 |
Cote | 0183.03.0122B (plan 458) |
Numéro | 122/458 |
Support | papier calque |
Contenu | – |
Fonds | Heidi et Peter WENGER |
Secteur 5 (2.7, 5.3 habitations) : rez-de-chaussée (1:50)
Date | 22.05.1973-01.02.1974 |
Cote | 0183.03.0122B (plan 459) |
Numéro | 122/459 |
Support | papier calque |
Contenu | – |
Fonds | Heidi et Peter WENGER |
Secteur 5 (2.7, 5.3 habitations) : étage (1:50)
Date | 22.05.1973 |
Cote | 0183.03.0122B (plan 460) |
Numéro | 122/460 |
Support | papier calque |
Contenu | – |
Fonds | Heidi et Peter WENGER |
Secteur 5 (2.7, 5.3 habitations) : façade nord-est, façade nord-ouest (1:50)
Date | 22.05.1973-01.02.1974 |
Cote | 0183.03.0122B (plan 461) |
Numéro | 122/461 |
Support | papier calque |
Contenu | – |
Fonds | Heidi et Peter WENGER |
Secteur 5 (2.7, 5.3 habitations) : façade sud-ouest, façade sud-est (1:50)
Date | 22.05.1973-01.05.1977 |
Cote | 0183.03.0122B (plan 462) |
Numéro | 122/462 |
Support | papier calque |
Contenu | – |
Fonds | Heidi et Peter WENGER |
Secteur 5 (2.7, 5.3 habitations) : coupes (1:50)
Date | 26.05.1973-11.05.1977 |
Cote | 0183.03.0122B (plan 463) |
Numéro | 122/462 |
Support | papier calque |
Contenu | – |
Fonds | Heidi et Peter WENGER |
Fonds
Heidi et Peter WENGERInformations pratiques
Informations: info.acm@epfl.ch
Consultations: consultations.acm@epfl.ch